TRESTNÉ  MINUTY           KP  ST. ŽÁKŮ
kolo CO CT SK MT CR BK PO HL LI SV kolo celkem
1. 10 12 12 16 10 16 24 28 24 14 166
2. 8 8 10 24 22 6 28 24 14 4 148
3. 8 8 12 12 10 20 48 14 16 4 152
4. 10 10 32 10 22 14 16 8 18 18 158
5. 10 6 18 8 14 6 28 32 14 20 156
6. 6 12 14 12 28 8 14 24 16 18 152
7. 12 6 22 8 24 10 16 8 14 12 132
8. 14 18 28 10 14 34 10 6 26 24 184
9. 12 14 12 32 12 4 26 12 16 20 160
10. 18 28 22 34 26 16 28 32 8 28 240
11. 6 14 10 4 16 4 26 8 14 12 114
12. 18 6 41 16 48 14 39 36 16 26 260
13. 8 4 4 10 8 10 12 10 14 8 88
14. 10 12 6 24 71 8 32 14 16 58 251
15. 8 20 12 6 12 6 14 12 12 18 120
16. 29 12 16 44 26 14 35 20 22 28 246
17. 8 16 12 40 44 12 16 10 8 4 170
18. 12 8 18 12 83 10 86 10 14 59 312
19. 10 10 12 18 20 8 34 26 30 26 194
20. 18 6 8 16 16 8 22 18 16 4 132
21. 10 12 20 12 14 12 16 6 24 24 150
22. 4 14 16 10 10 29 26 8 10 12 139
23. 10 6 4 12 12 6 22 16 10 10 108
24. 2 22 35 49 52 4 10 39 4 16 233
25. 8 10 10 6 39 12 20 12 14 10 141
26. 8 24 26 8 14 32 66 10 14 14 216
27. 8 14 30 16 2 20 26 14 14 24 168
celkem 285 332 462 469 669 343 740 457 418 515 4 690
průměr 10,6 12,3 17,1 17,4 24,8 12,7 27,4 16,9 15,5 19,1 17,4
pořadí 1. 2. 6. 7. 9. 3. 10. 5. 4. 8.  
TRESTNÉ  MINUTY           KP  ML. ŽÁKŮ
kolo CO CT SK MT CR BK PO HL LI SV kolo celkem
1. 12 10 16 20 x x 16 10 16 32 132
2. 4 2 6 18 35 x 6 10 2 x 83
3. 12 chybí zápis 18 16 6 x x 12 14 chybí zápis 78
4. 12 18 34 12 12 x 6 x 22 53 169
5. 14 14 6 14 14 x 12 14 x 8 96
6. x 6 16 20 38 x 10 4 12 10 116
7. 12 x 12 10 8 x 10 12 4 4 72
8. 16 28 x 8 12 x 12 36 35 53 72
9. 4 16 10 x 2 x 16 14 12 8 82
10. 8 2 10 10 x x 2 20 12 18 82
11. 22 12 20 6 2 x 2 8 16 x 88
12. 6 37 16 10 22 x x 22 8 47 168
13. 4 18 16 12 8 x 12 x 20 2 92
14. 12 8 18 14 10 x 12 10 x 35 119
15. x 10 12 14 12 x 18 16 10 20 112
16. 10 x 20 18 18 x 12 10 6 20 114
17. 16 4 x 18 12 x 14 6 2 6 78
18. 10 4 12 x 34 x 37 8 10 24 139
19. 33 2 10 4 x x 10 12 6 6 83
20. 8 2 4 8 6 x 31 10 4 x 73
21. 24 4 12 6 4 x x 20 14 24 108
22. 12 8 37 6 6 x 79 x 12 75 235
23. 12 8 10 14 14 x 10 12 x 32 112
24. x 14 8 33 32 x 6 10 8 12 123
25. 18 x 20 16 18 x 18 nehr. nehr. 20 110
26. 10 28 x 10 10 x 30 10 47 26 171
27. 8 6 6 x 70 x 8 6 10 86 200
celkem 299 261 349 317 405 x 389 292 302 621 3 107
průměr 12,5 11,3 14,5 13,2 16,9 x 16,2 12,7 13,1 27,0 15,3
pořadí 2. 1. 6. 5. 8. x 7. 3. 4. 9.