TRESTNÉ  MINUTY           KP JUNIORŮ - 1.část
kolo CR HL CO CT SV PO LI kolo celkem
1. x 28 14 28 46 20 26 162
2. 6 48 38 18 x 8 26 144
3. 26 x 36 24 20 52 26 184
4. 22 36 14 24 32 x 12 140
5. 6 24 x 26 12 87 40 195
6. 18 34 20 34 16 12 x 134
7. 28 18 32 x 59 28 26 191
8. x 50 46 24 30 24 26 191
9. 24 26 34 14 x 20 34 152
10. 18 x 16 28 48 30 20 160
11. 24 6 10 18 60 x 74 192
12. 8 50 x 30 12 68 26 194
13. 10 32 49 24 30 10 x 155
14. 8 34 90 x 38 24 20 214
15. x 72 28 38 36 26 45 245
16. 18 22 36 63 x 18 69 226
17. 8 x 22 36 18 14 16 114
18. 49 52 18 30 94 x 78 321
19. 24 46 x 30 28 12 12 152
20. 18 64 30 26 38 12 x 188
21. 35 16 24 x 24 18 6 123
22. x 45 20 24 36 20 51 196
23. 24 18 32 8 x 43 30 155
24. 18 x 20 22 139 115 35 349
25. 8 26 24 14 28 x 53 153
26. 39 14 x 28 30 12 24 147
27. 24 57 61 75 10 14 x 241
28. 14 30 22 x 73 16 16 171
součet 477 848 736 686 957 703 791 5 189
průměr 19,9 35,3 30,7 28,6 39,9 29,3 33,0 30,9
pořadí 1. 6. 4. 2. 7. 3. 5.  
TRESTNÉ  MINUTY            KP JUNIORŮ - 2.část
kolo CR HL CO CT SV PO LI kolo celkem
1.část 477 848 736 686 957 703 791 5 189
1. 16 46 x 36 20 10 12 140
2. 20 28 x 51 26 18 45 188
3. 45 x 74 22 41 22 20 224
4. 40 x 32 16 30 44 56 218
5. 14 x 20 26 34 x x 94
6. 45 x 40 46 38 x x 169
součet 2.část 180 74 166 197 189 94 133 1 033
celkem 657 922 902 883 1146 797 924 6 222
průměr 21,9 35,5 32,2 29,4 38,2 28,5 33,0 31,2
pořadí 1. 6. 4. 3. 7. 2. 5.