TRESTNÉ  MINUTY                KP MUŽŮ - 1.část
kolo MT CT PO SJ CO HL SV SK LI kolo celkem
1. 24 18 18 x 20 34 22 62 45 243
2. 26 34 46 12 x 26 10 42 16 212
3. 28 12 20 52 20 x 28 30 14 204
4. 10 18 18 20 24 46 18 32 x 186
5. 14 16 34 20 10 10 x 14 47 165
6. 16 37 14 16 39 18 88 x 45 273
7. x 66 22 50 30 30 22 34 18 272
8. 10 x 6 45 28 14 14 12 8 272
9. 14 12 x 60 36 26 12 36 24 220
10. 52 16 30 x 10 14 32 36 26 216
11. 8 14 52 14 x 16 12 32 22 170
12. 20 34 12 20 34 x 6 12 12 150
13. 37 4 22 14 8 6 12 26 x 129
14. 6 50 16 63 10 39 x 162 20 366
15. 30 47 34 14 45 60 36 x 35 301
16. x 12 28 22 37 68 16 12 66 261
17. 6 x 14 74 18 26 6 16 12 172
18. 28 22 x 14 40 49 12 26 42 233
součet 329 412 386 510 409 482 346 584 452 4 045
průměr 20,6 25,8 24,1 31,9 25,6 30,1 21,6 36,5 28,3 27,2
pořadí 1. 5. 3. 8. 4. 7. 2. 9. 6.  
TRESTNÉ  MINUTY           KP MUŽŮ - 2.a 3.část
kolo MT CT PO SJ CO HL SV SK LI kolo celkem
1.část 329 412 386 510 409 482 346 584 452 4 045
1. 20 x 54 18 12 26 18 22 35 205
2. x 56 30 18 8 20 12 50 18 212
3. 67 14 36 41 12 34 35 84 x 323
4. 45 38 26 x 18 43 81 12 45 308
5. 24 22 50 30 x 20 46 22 16 230
6. 12 x 44 28 20 16 45 24 12 201
7. x 28 10 10 14 x x x 16 78
8. 20 14 x 16 40 x x x x 78
9. 6 18 x x 49 x x x 41 114
10. 22 18 x 22 x x x x 40 102
11. 82 x x x 53 x x x x 135
12. 6 x x x 52 x x x x 58
13. x 22 x 67 14 x x x 16 119
14. x 14 x 16 22 x x x 10 62
15. x 16 x 18 56 x x x 53 143
16. x 12 x 65 59 x x x 34 170
17. x x x x 24 x x x 45 69
součet 2.část 304 272 250 349 453 159 237 214 381 2 607
celkem 633 684 636 859 862 641 583 798 833 6 652
průměr 24,3 24,4 27,7 30,7 27,8 29,1 26,5 36,3 28,7 28,4
pořadí 1. 2. 4. 8. 5. 7. 3. 9. 6.