TRESTNÉ  MINUTY           KP JUNIORŮ - 1.část
kolo CR HL SV LI MT CH SK CO kolo celkem
1. 24 12 57 22 35 20 32 26 228
2. 76 57 60 18 20 18 39 34 322
3. 47 16 45 41 54 28 49 22 302
4. 4 28 67 8 28 42 40 30 247
5. 24 16 51 42 12 34 30 40 249
6. 31 28 8 8 18 8 28 20 149
7. 14 46 36 30 24 26 18 16 210
8. 54 18 80 28 16 49 12 10 210
9. 20 14 30 16 32 42 16 46 216
10. 4 26 16 34 26 6 24 16 152
11. 24 30 20 8 16 49 10 12 169
12. 8 14 56 14 10 52 20 62 236
13. 6 55 28 20 16 26 16 44 211
14. 4 12 32 45 20 14 22 24 173
15. 16 28 63 14 26 22 14 88 271
16. 12 34 26 68 36 45 30 69 320
17. 24 72 10 24 8 34 14 48 234
18. 28 14 14 39 39 18 24 14 190
19. 10 16 30 24 16 34 24 43 197
20. 4 50 32 6 28 2 14 32 168
21. 24 16 42 18 8 26 16 16 166
22. 14 40 46 51 38 26 36 36 287
23. 10 33 26 34 10 34 40 49 236
24. 4 10 10 12 41 44 14 12 147
25. 24 8 16 24 12 22 36 26 168
26. 16 28 30 16 28 30 20 35 203
27. 47 45 67 30 22 62 28 32 333
28. 22 20 14 12 14 14 14 12 122
součet 595 786 1 012 706 653 827 680 914 6 116
průměr 21,3 28,1 36,1 25,2 23,3 29,5 24,3 32,6 27,6
pořadí 1. 5. 8. 4. 2. 6. 3. 7.  
TRESTNÉ  MINUTY           KP JUNIORŮ - 2.část
kolo CR HL SV LI MT CH SK CO kolo celkem
1.část 595 786 1 012 706 653 827 680 914 6 116
1. 20 26 12 12 16 12 8 40 146
2. 24 37 26 39 40 8 35 30 239
3. 16 16 16 24 x x 12 18 102
4. 16 26 39 73 65 56 51 12 338
5. 8 57 14 103 x x 12 6 200
6. x 14 10 16 54 58 16 x 168
součet 2.část 84 176 117 267 175 134 134 106 1 193
celkem 679 962 1 129 973 828 961 814 1 020 7 309
průměr 20,6 28,3 33,2 28,6 25,9 30,0 23,9 30,9 27,7
pořadí 1. 4. 8. 5. 3. 6. 2. 7.