TRESTNÉ  MINUTY I. KL MUŽŮ - 1.část
kolo CR "B" CO SV HL LI MT ZR CH kolo celkem
1. 26 18 47 18 22 57 28 57 273
2. 30 16 16 16 10 10 28 8 134
3. 20 18 12 22 30 24 18 41 185
4. 20 45 54 40 74 24 62 79 398
5. 38 45 14 44 26 4 8 20 199
6. 10 32 12 10 20 8 28 56 176
7. 16 6 20 8 52 14 20 12 148
8. 32 34 8 97 79 6 24 12 148
9. 40 43 40 10 8 26 59 22 248
10. 18 24 16 14 22 16 26 14 150
11. 8 56 33 10 26 14 14 44 205
12. 45 14 34 12 24 8 8 14 159
13. 28 78 65 16 88 16 14 59 364
14. 12 8 16 18 42 20 37 14 167
15. 16 26 16 16 16 22 46 10 168
16. 71 12 20 10 48 12 36 46 255
17. 55 16 18 16 20 48 24 32 229
18. 14 8 14 53 20 47 16 65 237
19. 28 40 22 18 32 45 79 14 278
20. 0 30 18 34 58 4 14 37 195
21. 22 33 38 12 20 14 14 26 179
22. 20 34 6 45 43 6 36 10 200
23. 16 8 22 10 16 26 24 18 140
24. 12 42 16 24 46 30 10 16 196
25. 32 84 119 28 16 8 20 14 321
26. 22 10 18 14 26 34 20 16 160
27. 16 37 18 6 39 10 16 20 162
28. 20 20 18 26 41 20 18 18 181
součet 687 837 750 647 964 573 747 794 5 855
průměr 24,5 29,9 26,8 23,1 34,4 20,5 26,7 28,4 26,8
pořadí 3. 7. 5. 2. 8. 1. 4. 6.  
TRESTNÉ  MINUTY I. KL MUŽŮ - 2.část
kolo CR "B" CO SV HL LI MT ZR CH kolo celkem
1.část 687 837 750 647 964 573 747 794 5 855
1. 18 16 20 12 24 24 28 10 152
2. 8 16 24 22 51 18 22 32 193
3. 40 10 x 12 x x x 32 94
4. 30 16 14 24 x x 24 10 118
5. 24 8 18 20 36 18 34 8 166
6. 6 47 46 47 12 22 12 6 198
7. x x 16 x 24 20 24 x 84
součet 2.část 126 113 138 137 147 102 144 98 1 005
celkem 813 950 888 784 1111 675 891 892 6 860
průměr 23,9 27,9 26,1 23,1 33,7 20,5 26,2 26,2 25,9
pořadí 3. 7. 4. 2. 8. 1. 6. 5.