TRESTNÉ  MINUTY           KP  ST. ŽÁKŮ
kolo LA LI CO MT HL SV CH SK PO CR kolo celkem
1. 4 20 6 4 12 22 12 12 18 8 118
2. 12 26 37 16 26 12 14 10 18 10 181
3. 10 39 10 10 18 24 34 30 14 16 205
4. 4 14 16 4 10 50 6 24 12 65 205
5. 20 16 12 6 8 8 20 6 12 40 148
6. 72 6 14 14 12 12 8 51 8 39 236
7. 16 22 18 2 22 4 8 18 16 14 140
8. 6 10 31 6 8 18 4 6 24 16 129
9. 16 42 12 18 10 8 4 20 8 20 158
10. 10 18 12 12 8 12 4 20 8 14 118
11. 6 20 10 6 20 10 20 8 16 18 134
12. 12 10 10 8 34 12 10 41 12 6 155
13. 6 16 12 8 78 chybí 22 chybí 95 38 275
14. 14 4 12 4 25 12 10 22 14 14 131
15. chybí 45 10 14 26 chybí 8 12 8 34 157
16. 18 6 14 8 18 22 12 12 10 8 128
17. 20 14 14 chybí chybí 36 8 8 14 8 122
18.                     0
19.                     0
20.                     0
21.                     0
22.                     0
23.                     0
24.                     0
25.                     0
26.                     0
27.                     0
celkem 246 328 250 140 335 262 204 300 307 368 2 740
průměr 15,4 19,3 14,7 8,8 20,9 17,5 12,0 18,8 18,1 21,6 16,7
pořadí                      
TRESTNÉ  MINUTY           KP  ML. ŽÁKŮ
kolo LA LI CO MT HL SV CH SK PO CR kolo celkem
1. 6 18 4 8 18 28 6 4 6 8 106
2. 8 12 4 14 26 4 24 18 2 6 118
3. 10 8 10 12 24 12 12 30 18 8 144
4. 2 8 0 8 20 14 16 10 18 10 106
5. 8 4 14 10 10 4 10 10 16 14 100
6. 2 10 6 12 14 8 12 10 14 10 98
7. 6 18 10 8 12 6 8 6 8 6 88
8. 14 6 6 chybí chybí 8 4 12 16 16 88
9. 6 4 8 6 6 6 12 6 4 22 80
10. 8 16 32 8 4 8 10 18 8 18 130
11. 8 10 4 41 37 12 40 24 35 50 261
12. 4 8 4 28 14 20 20 30 8 6 142
13. 8 18 6 10 22 chybí 20 chybí 14 20 118
14. 18 8 6 20 16 14 10 10 14 2 118
15. chybí 10 10 10 10 chybí 16 28 8 32 124
16. 18 12 30.1. 12 30.1. 24 24 15.1. 15.1. 4 94
17. 8 12 4 10 2 10 8 14 10 10 88
18.                     0
19.                     0
20.                     0
21.                     0
22.                     0
23.                     0
24.                     0
25.                     0
26.                     0
27.                     0
celkem 134 182 128 217 235 178 252 230 199 242 2 003
průměr 8,4 10,7 8,0 13,6 15,7 11,9 14,8 15,3 12,4 14,2 12,6
pořadí