TRESTNÉ  MINUTY           KP JUNIORŮ - 1.část
kolo CR HL SV LI MT CH SK CO kolo celkem
1. 24 12 57 22 35 20 32 26 228
2. 76 57 60 18 20 18 39 34 322
3. 47 16 45 41 54 28 49 22 302
4. 4 28 67 8 28 42 40 30 247
5. 24 16 51 42 12 34 30 40 249
6. 31 28 8 8 18 8 28 20 149
7. 14 46 36 30 24 26 18 16 210
8. 54 18 80 28 16 49 12 10 210
9. 20 14 30 16 32 42 16 46 216
10. 4 26 16 34 26 6 24 16 152
11. 24 30 20 8 16 49 10 12 169
12. 8 14 56 14 10 52 20 62 236
13. 6 55 28 20 16 26 16 44 211
14. 4 12 32 45 20 14 22 24 173
15. 16 28 63 14 26 22 14 88 271
16. 12 34 26 68 36 45 30 69 320
17. 24 72 10 24 8 34 14 48 234
18. 28 14 14 39 39 18 24 14 190
19. 10 16 odl. 24 16 34 24 odl. 124
20. 4 50 32 6 28 2 14 32 168
21. 24 16 42 18 8 26 16 16 166
22.                 0
23.                 0
24.       12     14   26
25.                 0
26.                 0
27.                 0
28.                 0
součet 458 602 773 539 488 595 506 669 4 573
průměr 21,8 28,7 38,7 24,5 23,2 28,3 23,0 33,5 27,7
pořadí                  
TRESTNÉ  MINUTY           KP JUNIORŮ - 2.část
kolo CR HL SV LI MT CH SK CO kolo celkem
1.část 458 602 773 539 488 595 506 669 4 573
1.                 0
2.                 0
3.                 0
4.                 0
5.                 0
6.                 0
součet 2.část 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 458 602 773 539 488 595 506 669 4 573
průměr 21,8 28,7 38,7 24,5 23,2 28,3 23,0 33,5 27,7
pořadí