TRESTNÉ  MINUTY I. KL MUŽŮ - 1.část
kolo CR "B" CO SV HL LI MT ZR CH kolo celkem
1. 26 18 47 18 22 57 28 57 273
2. 30 16 16 16 10 10 28 8 134
3. 20 18 12 22 30 24 18 41 185
4. 20 45 54 40 74 24 62 79 398
5. 38 45 14 44 26 4 8 20 199
6. 10 32 12 10 20 8 28 56 176
7. 16 6 20 8 52 14 20 12 148
8. 32 34 8 97 79 6 24 12 148
9. 40 43 40 10 8 26 59 22 248
10. 18 24 16 14 22 16 26 14 150
11. 8 56 33 10 26 14 14 44 205
12. 45 14 34 12 24 8 8 14 159
13. 28 78 65 16 88 16 14 59 364
14. 12 8 16 18 42 20 37 14 167
15. 16 26 16.1. 16 16 16.1. 46 10 130
16. 71 12 20 10 48 12 36 46 255
17. 55 16.1. 18 16 20 48 24 16.1. 181
18. 14 8 14 53 20 47 16 65 237
19. 28 40 22 18 32 45 79 14 278
20. 0 30 18 34 58 4 14 37 195
21. 22 33 38 12 20 14 14 26 179
22.                 0
23.                 0
24.                 0
25.                 0
26.                 0
27.                 0
28.                 0
součet 549 586 517 494 737 417 603 650 4409
průměr 26,1 29,3 25,9 23,5 35,1 20,9 28,7 32,5 #REF!
pořadí                  
TRESTNÉ  MINUTY I. KL MUŽŮ - 2.část
kolo CR "B" CO SV HL LI MT ZR CH kolo celkem
1.část 549 586 517 494 737 417 603 650 4 409
1.                 0
2.                 0
3.                 0
4.               0
5.                 0
6.                 0
7.                 0
8.                 0
součet 2.část 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 549 586 517 494 737 417 603 650 4 409
průměr 26,1 29,3 25,9 23,5 35,1 20,9 28,7 32,5 #REF!
pořadí